【主 VS 客】:阿尔梅里亚VS贝蒂斯
【联赛名称】:西甲
【赛程时间】:北京时间:2023-12-03 23:15:00 星期日
【赛事简介】:西甲 阿尔梅里亚VS贝蒂斯的比赛将于北京时间2023-12-03 23:15:00开赛,届时我们将会提供稳定的直播信号源。另外比赛时间正常情况不会改变,如有变动,敬请留意 阿尔梅里亚VS贝蒂斯新的比赛时间。为了更好的观看体验,请注意刷新播放页以及选择稳定的播放源。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-03 | 西甲 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-03 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 科尔多瓦 |
10-31 | 国王杯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
10-28 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
10-25 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 阿尔巴塞特 |
10-21 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
10-13 | 西乙 | 奥维多 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
10-06 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 布尔戈斯 |
09-29 | 西乙 | 莱万特 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 |
09-17 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 卡斯迪隆 |
09-01 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 希洪竞技 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
11-01 | 国王杯 | CD格沃拉 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
10-28 | 西甲 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 马竞 |
10-25 | 欧协联 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 哥本哈根 |
10-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
10-07 | 西甲 | 塞维利亚 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
09-30 | 西甲 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 西班牙人 |
09-27 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | 0 - 0 | 贝蒂斯 |
09-24 | 西甲 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 马洛卡 |
09-19 | 西甲 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 赫塔费 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
声明:本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为 (信号来源名称丨比赛信号链接丨上传者名称)。
西甲新闻
西甲录像